Строительная спецтехника предназначена для использования в труднопроходимой местности и нестабильных грунтах.
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 6 |
| Марка двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | 6BTA |
| Полная мощность | 138 кВт |
| Измеренная мощность | 2200 об/мин |
| Рабочий объем | 5.9 л. |
| Макс. тяга | 721 Нм |
| Крутящий момент | 1500 об/мин |
| Подача поздуха в двигатель | Турбонаддув |
|
Эксплуатационные |
|
| Эксплуатационная масса | 25007 кг |
| Запас топлива | 246.1 л. |
| Объем гидравлической системы | 293.4 л. |
| Рабочее напряжение | 24 В |
|
Трансмиссия |
|
| Макс. скорость | 8 км/ч |
|
Шасси |
|
| Ширина гусениц | 700 мм |
| Количество опорных катков на каждой стороне | 24 |
|
Вылет стрелы |
|
| Мин. высота, макс. угол подъема | 9.1 м |
| Макс. высота, макс. угол подъема — без стрелы | 23.8 м |
| Макс. угол подъема | 78 градусов |
| Скорость поворота | 2 об/мин |
|
Размеры |
|
| Транспортная длина | 10860 мм |
| Транспортная ширина | 2591 мм |
| Транспортная высота | 27168 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 3407 мм |
Заполняя форму Вы даете добровольное согласие на обработку своих персональных данных. Политика конфиденциальности