Кран Terex А-400 - это ваша выносливая и всегда готовая к работе рабочей лошадкой. Краны Terex можно увидеть на стройплощадках практически во всех странах мира, где они день за днем выполняют заданную работу.
| Транспортная длина | 11350 мм |
| Транспортная ширина | 2550 мм |
| Транспортная высота | 3450 мм |
| Колесная база | 3500 мм |
| Дорожный просвет | 360 мм |
| Ширина с выведенными аутригерами | 5830 мм |
| Длина базы | 6630 м |
| Механизм поворотаная платформа — радиус разворота задней части платформы | 3430 мм |
| Мин. высота, макс. угол подъема | 9.6 м |
| Макс. высота, макс. угол подъема — Без стрелы | 30.6 м |
| Макс. угол подъема | 78 градусов |
| Количество секций | 4 |
| Макс. грузоподъемность | 35000 кг |
| Марка двигателя | CUMMINS |
| Модель двигателя | B5.9 |
| Полная мощность | 113 кВт |
| Измеренная мощность | 2500 об/мин |
| Макс. тяга | 614 Нм |
| Крутящий момент | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 0.1 л. |
| Эксплуатационная масса | 27600 кг |
| Запас топлива | 240 л. |
| Объем гидравлической системы | 245 л. |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Сила тока генератора | 70 А |
| Размер шин | 16.00 R 25 |
| Тип трансмиссии | DANA Series 20000 |
| Количество передач вперед | 6 |
| Количество передач назад | 6 |
| Макс. скорость — Вперед | 34 км/ч |
Заполняя форму Вы даете добровольное согласие на обработку своих персональных данных. Политика конфиденциальности